Наименование | D* | D1 | D2 | d | d1 | H | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мембрана М160 | 210 | 192 | 160 | 9,3 | 12отв.Ф7,5 | 22 | 2,7 |
Мембрана М200 | 254 | 236 | 200 | 12 | 16отв.Ф7,5 | 26 | 3,5 |
Мембрана М250 | 320 | 300 | 250 | 13 | 16отв.Ф9 | 41 | 4,5 |
Мембрана М320 | 414 | 386 | 320 | 19 | 24отв.Ф9,6 | 53 | 5 |
Мембрана М400 | 494 | 466 | 400 | 19 | 30отв.Ф9,6 | 60 | 5 |
Мембрана М500 | 592 | 563 | 498 | 31 | 36отв.Ф9,6 | 85 | 5,5 |
Мембраны для клапанов высокого давления КВДР, КВДО, КВДРО
Начните сотрудничество с индивидуальной консультации.
|
Цена зависит от сложности изготовления
Заказать изготовление
Цена зависит от сложности изготовления
|