Типоразмер | Серия |
Максимальная рабочая нагрузка, Н (кгс) |
D ± 0,5 |
D1 +0,5 |
h | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АП-1-4,5 (0,45) | 1 | 4,5 (0,45) | 25 | 19 | 2,5 ±0,2 | 5,6 ±0,2 | 4,0 |
АП-1-9,0 (0,90) | 1 | 9,0 (0,90) | 25 | 19 | 2,5 ±0,2 | 5,6 ±0,2 | 4,0 |
АП-1-13,5 (1,35) | 1 | 13,5 (1,35) | 25 | 19 | 2,5 ±0,2 | 5,6 ±0,2 | 4,0 |
АП-1-18,0 (1,80) | 1 | 18,0 (1,80) | 25 | 19 | 2,5 ±0,2 | 5,6 ±0,2 | 4,0 |
АП-1-22,5 (2,25) | 1 | 22,5 (2,25) | 25 | 19 | 2,5 ±0,2 | 5,6 ±0,2 | 4,0 |
АП-2-9,0 (0,90) | 2 | 9,0 (0,90) | 38 |
31 |
6,0 ±0,2 | 9,5 ±0,2 | 4,5 |
АП-2-18,0 (1,80) | 2 | 18,0 (1,80) | 38 | 31 | 6,0 ±0,2 | 9,5 ±0,2 | 4,5 |
АП-2-27,0 (2,70) | 2 | 27,0 (2,70) | 38 | 31 | 6,0 ±0,2 | 9,5 ±0,2 | 4,5 |
АП-2-36,0 (3,60) | 2 | 36,0 (3,60) | 38 | 31 | 6,0 ±0,2 | 9,5 ±0,2 | 4,5 |
АП-2-45,0 (4,50) | 2 | 45,0 (4,50) | 38 | 31 | 6,0 ±0,2 | 9,5 ±0,2 | 4,5 |
АП-2-54,0 (5,40) | 2 | 54,0 (5,40) | 38 | 31 | 6,0 ±0,2 | 9,5 ±0,2 | 4,5 |
АП-3-45,0 (4,50) | 3 | 45,0 (4,50) | 50 | 39 | 10,5 ±0,4 | 18 ±0,4 | 4,5 |
АП-3-67,5 (6,75) | 3 | 67,5 (6,75) | 50 | 39 | 10,5 ±0,4 | 18 ±0,4 | 4,5 |
АП-3-90,0 (9,00) | 3 | 90,0 (9,00) | 50 | 39 | 10,5 ±0,4 | 18 ±0,4 | 4,5 |
АП-3-112,5 (11,25) |
3 | 112,5 (11,25) | 50 | 39 | 10,5 ±0,4 | 18 ±0,4 | 4,5 |
АП-3-157,5 (15,75) | 3 |
157,5 (15,75) |
50 | 39 | 10,5 ±0,4 | 18 ±0,4 | 4,5 |
Амортизаторы приборные
Начните сотрудничество с индивидуальной консультации.
|
Цена по запросу
Заказать изготовление
Цена по запросу
|
2
/ 2