Примеры наших работ:
Материал | Сечение | Мин. температура постоянная | Макс. температура постоянная | Стерилизация паром |
---|---|---|---|---|
EPDM | 8-100 | -10 0 C | + 130 0 C | + 140 0 C 60 мин. |
EPDM | 8-100 | -5 0 C | + 143 0 C | + 150 0 C 60 мин. |
FKM | 8-100 | 0 0 C | + 130 0 C | |
PTFE / EPDM | 8-100 | -10 0 C | + 130 0 C | + 140 0 C 60 мин. |
PTFE / EPDM | 8-100 | -10 0 C | + 130 0 C | + 140 0 C 60 мин. |
PTFE | 8-50 | -10 0 C | + 90 0 C | Нет |

Изготавливаем мембраны Barknet с диаметрами условного прохода от 8 мм. до 65 мм.
Сечение седла | A | B |
---|---|---|
08 | 24,75 | 24,75 |
15 | 33 | 37 |
20 | 40 | 44 |
25 | 46 | 54 |
40 | 65 | 70 |
50 | 78 | 83 |
65 | 95 | 102 |
80 | 114 | 127 |
Современные производственные предприятия все чаще сталкиваются с необходимостью использовать специальную продукцию для обеспечения надежной работы механизмов и оборудования. В частности, мембраны для клапанов BURKNET становятся ключевым компонентом в различных отраслях, включая автоматизацию, энергетику и санитарные решения. В этом контексте ООО «Проект РТИ» предлагает надежные и качественные решения по изготовлению аналогов мембран BURKNET, которые удовлетворяют требованиям современного рынка.